Végeredmények

 

. Hétfő 2. forduló







. felsőház







h név j gy d v rg kg p bp
1 Rightphone 6 3 2 1 17 16 15 6
2 Ramirent 6 4 1 1 19 13 15 10
3 Mimóza 6 1 1 4 17 21 7 14
4 Fix Yachting 6 1 2 3 15 18 6 3
. alsóház







h név j gy d v rg kg p bp
5 Matheus Pálinka 5 4 0 1 22 9 18 17
6 Géza SC 5 4 0 1 15 12 16 0
7 Kamino.hu 5 3 0 2 20 12 14 18
8 Atlantis K.FC 5 2 0 3 15 12 8 13
9 N S O 5 1 0 4 9 17 6 0
10 Korner 3 5 1 0 4 8 22 4 8










. Kedd 2. forduló







. felsőház







h név j gy d v rg kg p bp
1 Rákoshegy 6 4 0 2 35 11 16 16
2 T H SE 6 4 0 2 23 18 15 13
3 Stáb Parkett 6 2 0 4 12 27 8 3
4 Farkasok 6 2 0 4 11 25 7 13
. alsóház







h név j gy d v rg kg p bp
5 Calahonda FC 5 3 2 0 14 8 17 4
6 Cesare 5 2 1 2 18 14 12 6
7 Colt 45 5 3 1 1 16 13 12 19
8 P 13 5 2 2 1 19 11 11 13
9 Futrinka 5 2 0 3 15 21 10 4
10 Papírforma 5 0 0 5 10 25 1 0










. Szerda







h név j gy d v rg kg p bp
1 Izsó FC 14 13 0 1 88 27 39 9
2 Rauch Hungária 14 12 0 2 70 24 36 22
3 Monster United 14 9 0 5 54 46 27 17
4 Géza SC II. 14 5 1 8 30 40 16 3
5 Pikaretas 14 5 1 8 36 48 16 12
6 Black Diamonds 14 5 0 9 43 58 15 21
7 RSZTM 14 3 0 11 38 77 9 17
8 Faláb SE 14 3 0 11 28 67 9 10










. Csütörtök







h név j gy d v rg kg p bp
1 Greens 14 11 3 0 69 31 36 10
2 Skorpio United 14 9 2 3 50 27 29 3
3 Tribal FC 14 8 1 5 66 42 25 24
4 Nápoly FC 14 8 1 5 51 30 25 7
5 Krízis 14 7 2 5 44 35 23 16
6 Tahiti 14 4 1 10 32 61 13 0
7 Pom-Pom 14 3 1 10 37 68 10 8
8 FC Fabuloso 14 0 1 13 24 84 1 3

Kapcsolat

  • Cím: 1162 Budapest XVI. ker.
    Csömöri utca 158.
  • Focipálya alkalmi bérlés:
    tel: 406-5584; 06 30 7420480;
    (Recepció)
  • Teniszpálya alkalmi bérlés:
    tel: 406-5584 ; 06 30 7420480;
    (Recepció)
  • Teniszpálya állandó bérlés:
    06-30-9210-162
  • Focipálya állandó bérlés:
    06-30-921-0162
  • Foci bajnokságok, kupák:
    06-30-921-0162
  • Tanfolyamok, napközis tábor:
    402-0443
  • e-mail:
    metrofoci@t-online.huEz az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. ; metrosport@t-online.huEz az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
  • Fax: 405-1050