| 2011 december 14
Végeredmények
| . | Hétfő 2. forduló | ||||||||
| h | Felsőház név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | Rákoshegy | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 15 | 22 | 6 |
| 2 | Ramirent | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 25 | 15 | 14 |
| 3 | Rightphone | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 30 | 5 | 16 |
| 4 | Calahonda | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 34 | 4 | 29 |
| h | Alsóház név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 5 | Skorpio United | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 18 | 0 |
| 6 | Fix Yachting | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11 | 16 | 20 |
| 7 | Géza SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 11 | 7 |
| 8 | Black Diamonds | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | 10 | 19 |
| 9 | Kezdők | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24 | 8 | 31 |
| 10 | Zsiráfok | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 32 | 3 | 0 |
| . | Kedd 2. forduló | ||||||||
| h | Felsőház név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | Blöff | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 13 | 20 | 0 |
| 2 | Flame Makers Football | 6 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 13 | 25 |
| 3 | ZS. P. P. | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | 9 | 25 |
| 4 | Pengék | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 28 | 2 | 6 |
| h | Alsóház név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 5 | Stáb Parkett | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 16 | 3 |
| 6 | Colt 45 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 16 | 24 |
| 7 | P 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 11 | 13 |
| 8 | FEM 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | 9 | 0 |
| 9 | Macskajaj | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | 7 | 11 |
| 10 | Futrinka | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 6 | 7 |
| . | Szerda | ||||||||
| h | név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | Technika Háza | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 19 | 33 | 12 |
| 2 | A. C. A. B. | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 26 | 27 | 30 |
| 3 | Géza SC II. | 14 | 8 | 2 | 4 | 48 | 31 | 26 | 3 |
| 4 | Cesare | 14 | 5 | 6 | 3 | 39 | 34 | 21 | 23 |
| 5 | Faláb SE | 14 | 5 | 3 | 6 | 35 | 46 | 18 | 0 |
| 6 | Gablini | 14 | 4 | 3 | 7 | 42 | 36 | 15 | 16 |
| 7 | Zeppelin | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 57 | 10 | 3 |
| 8 | A B B | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 51 | 7 | 0 |
| . | Csütörtök 2. forduló | ||||||||
| h | Felsőház név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | Greens | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 | 20 | 16 | 15 |
| 2 | Nápoly FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 | 13 | 0 |
| 3 | Tribal FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | 8 | 0 |
| 4 | Fanatix | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 21 | 5 | 10 |
| h | Alsóház név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 5 | Vidék Íze FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 18 | 3 |
| 6 | Goodwill Consulting | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | 12 | 10 |
| 7 | Monster United | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 11 | 17 |
| 8 | Mimóza | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | 11 | 24 |
| 9 | Krízis | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 8 | 33 |
| 10 | Pom-Pom | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 25 | 5 | 4 |


