| 2010 április 14
Tabella
| h | név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | Rauch Hungária | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Black Diamonds | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Faláb SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Izsó FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Zeppelin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | RSZTM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ZS. P. P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Géza SC II. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
első forduló
| szerda | 01.szept | |
| 9:1 | Rauch Hungaria | Géza SC II. |
| 5:2 | Black Diamonds | Zs.P.P. |
| 4:2 | Izsó FC | Zeppelin |
| 2:4 | RSzTM | Faláb SE |
| szerda | 08.szept | |
| 19:00 | Izsó FC | Zs.P.P. |
| 19:45 | Rauch Hungaria | RSzTM |
| 20:30 | Géza SC II. | Faláb SE |
| 21:15 | Black Diamonds | Zeppelin |
| szerda | 15.szept | |
| 19:00 | RSzTM | Black Diamonds |
| 19:45 | Géza SC II. | Izsó FC |
| 20:30 | Zs.P.P. | Zeppelin |
| 21:15 | Rauch Hungaria | Faláb SE |
| szerda | 22.szept | |
| 19:00 | Géza SC II. | Zeppelin |
| 19:45 | RSzTM | Zs.P.P. |
| 20:30 | Faláb SE | Black Diamonds |
| 21:15 | Rauch Hungaria | Izsó FC |
| szerda | 29.szept | |
| 19:00 | Géza SC II. | Black Diamonds |
| 19:45 | Rauch Hungaria | Zeppelin |
| 20:30 | Faláb SE | Zs.P.P. |
| 21:15 | RSzTM | Izsó FC |
| szerda | 06.okt | |
| 19:00 | Géza SC II. | Zs.P.P. |
| 19:45 | RSzTM | Zeppelin |
| 20:30 | Faláb SE | Izsó FC |
| 21:15 | Rauch Hungaria | Black Diamonds |
| szerda | 13.okt | |
| 19:00 | Izsó FC | Black Diamonds |
| 19:45 | Rauch Hungaria | Zs.P.P. |
| 20:30 | Géza SC II. | RSzTM |
| 21:15 | Faláb SE | Zeppelin |
második forduló


