| 2011 december 20
Kérések a sorsoláshoz:
Blöff: 5. mérk. legyen
Futrinka: 1,2,3. legyen
Colt 45: 2,3,4,5. legyen
A B E: 3. legyen
P13: 2,3. mérk.legyen
FEM 3: 3. legyen
Macskajaj: 1,2. legyen
Pengék: 2,3. legyen
Stáb Parkett: 3,4,5. legyen
Ezek alapján így tudtam megcsinálni. Gábor György
Tabella
| h | Csapat | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | BLÖFF | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0 |
| 2 | STÁB PARKETT | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 13 | 0 |
| 3 | PENGÉK | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 17 | 10 | 3 |
| 4 | ZS. P. P. | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 | 10 | 3 |
| 5 | P 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 9 | 3 |
| 6 | FUTRINKA | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 7 | 0 |
| 7 | F E M 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 4 | 3 |
| 8 | A B E | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | 4 | 15 |
| 9 | COLT 45 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17 | 1 | 16 |
| 10 | MACSKAJAJ FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 | 3 |
Első forduló
| Kedd | január 3. | |
| 3:2 | Futrinka | Macskajaj |
| 3:2 | Pengék | FEM 3 |
| 2:3 | A B E | Zs. P. P. |
| 2:3 | Colt 45 | Stáb Parkett |
| 1:0 | Blöff | P 13 |
| Kedd | január 10. | |
| 5:2 | Pengék | Macskajaj |
| 0:3 | Futrinka | Stáb Parkett |
| 1:2 | Colt 45 | P 13 |
| 1:0 | Zs. P. P. | FEM 3 |
| 1:3 | A B E | Blöff |
| Kedd | január 17. | |
| 6:3 | Futrinka | P 13 |
| 0:3 | Macskajaj | FEM 3 |
| 3:3 | Pengék | Stáb Parkett |
| 3:2 | A B E | Colt 45 |
| 1:7 | Zs. P. P. | Blöff |
| Kedd | január 24. | |
| 0:4 | Macskajaj | Stáb Parkett |
| 4:4 | A B E | Futrinka |
| 2:5 | Pengék | P 13 |
| 5:5 | Zs. P. P. | Colt 45 |
| 3:3 | Blöff | FEM 3 |
| Kedd | január 31. | |
| 3:2 | Zs. P. P. | Futrinka |
| 0:4 | Macskajaj | P 13 |
| 5:6 | A B E | Pengék |
| 3:1 | Stáb Parkett | FEM 3 |
| 4:0 | Blöff | Colt 45 |
| Kedd | február 7. | |
| 18:15 | A B E | Macskajaj |
| 19:00 | Stáb Parkett | P 13 |
| 19:45 | Colt 45 | FEM 3 |
| 20:30 | Zs. P. P. | Pengék |
| 21:15 | Blöff | Futrinka |
| Kedd | február 14. | |
| 18:15 | Colt 45 | Futrinka |
| 19:00 | Zs. P. P. | Macskajaj |
| 19:45 | P 13 | FEM 3 |
| 20:30 | A B E | Stáb Parkett |
| 21:15 | Blöff | Pengék |
| Kedd | február 21. | |
| 18:15 | Futrinka | FEM 3 |
| 19:00 | A B E | P 13 |
| 19:45 | Zs. P. P. | Stáb Parkett |
| 20:30 | Colt 45 | Pengék |
| 21:15 | Blöff | Macskajaj |
| Kedd | február 28. | |
| 18:15 | Colt 45 | Macskajaj |
| 19:00 | Futrinka | Pengék |
| 19:45 | A B E | FEM 3 |
| 20:30 | Zs. P. P. | P 13 |
| 21:15 | Blöff | Stáb Parkett |
második forduló


