| 2010 március 04
Tabella
| h | név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | Tribal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Greens | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Nápoly FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Skorpio United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Krízis | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Pom-Pom | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Monster United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Technika Háza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
első forduló
| csütörtök | 02.szept | |
| 4:1 | Tribal | Technika Háza |
| 1:3 | Monster United | Nápoly FC |
| 4:3 | Skorpió United | Krízis |
| 4:2 | Greens | Pom-Pom |
| csütörtök | 09.szept | |
| 19:00 | Monster United | Technika Háza |
| 19:45 | Greens | Skorpió United |
| 20:30 | Tribal | Nápoly FC |
| 21:15 | Pom-Pom | Krízis |
| csütörtök | 16.szept | |
| 19:00 | Greens | Krízis |
| 19:45 | Skorpió United | Tribal |
| 20:30 | Technika Háza | Nápoly FC |
| 21:15 | Pom-Pom | Monster United |
| csütörtök | 23.szept | |
| 19:00 | Greens | Monster United |
| 19:45 | Skorpió United | Technika Háza |
| 20:30 | Krízis | Tribal |
| 21:15 | Pom-Pom | Nápoly FC |
| csütörtök | 30.szept | |
| 19:00 | Greens | Tribal |
| 19:45 | Krízis | Monster United |
| 20:30 | Skorpió United | Nápoly FC |
| 21:15 | Pom-Pom | Technika Háza |
| csütörtök | 07.okt | |
| 19:00 | Greens | Nápoly FC |
| 19:45 | Skorpió United | Monster United |
| 20:30 | Krízis | Technika Háza |
| 21:15 | Pom-Pom | Tribal |
| csütörtök | 14.okt | |
| 19:00 | Greens | Technika Háza |
| 19:45 | Monster United | Tribal |
| 20:30 | Krízis | Nápoly FC |
| 21:15 | Pom-Pom | Skorpió United |
második forduló


